Brasília

-

Hoje

ºC

ºC

Amanhã

29ºC

19ºC

IBOVESPA | -0,33% (124.740,69 pontos)

A lista das premiadas em Blumenau organizada por cervejaria

Confira as medalhas do Concurso Brasileiro de Cervejas 2019 distribuídas por cervejaria

Por Portal de Bebidas Brasileiras| 18/03/2019

A sétima edição do Concurso Brasileiro de Cervejas (CBC) premiou 256 cervejas (73 medalhas de ouro, 93 de prata e 90 de bronze). A cerimônia, nesta terça-feira, 12 de março, véspera do início do Festival Brasileiro da Cerveja 2019, também revelou a Cervejaria do Ano e as Best of Show Comercial e Experimental, desta vez divididas por três portes (pequeno, médio e grande). Confira estatísticas, e veja mais abaixo a lista completa das medalhas organizada pela Beer Art por cervejaria.

A lista indica também o Estado de origem de cada cervejaria entre os seguintes estados que tiveram cervejas premiadas:

Estado – Cervejas medalhistas

RS: 68
SP: 50
SC: 48
PR: 33
MG: 31
RJ: 20
MT: 2
SE: 2
AL: 1
GO: 1

Os destaques gerais (Best of Show)

CERVEJARIA DO ANO

  • Grande Porte (a partir de 100.000 L):
    • Cervejaria Backer (MG)
  • Médio Porte (de 10.001 a 100.000 L):
    • Cervejaria Cathedral (PR)
  • Pequeno Porte (até 10.000 L):
    • Suricato Ales (RS)

THE BEST OF SHOW COMERCIAL

  • Grande Porte (a partir de 100.000 L):
    • Cervejaria: Cervejaria Tupiniquim (RS)
    • Cerveja: Tupiniquim Funky Sour

Estilo: HYBRID/MIXED – Mixed-Culture Brett Beer

  • Médio Porte (de 10.001 a 100.000 L):
    • Cervejaria: Cervejaria Unika (SC)
    • Cerveja: Unika Catharina Sour Ameixa e Laranja

Estilo: ALE STYLES – Brazilian Beer – Catharina Sour

  • Pequeno Porte (até 10.000 L):
    • Cervejaria: Salvador Brewing Co. (RS)
    • Cerveja: Ardenas – Sour Pepino

Estilo: HYBRID/MIXED – Field Beer

THE BEST OF SHOW EXPERIMENTAL

  • Médio Porte (de 10.001 a 100.000 L):
    • Cervejaria: Salva Craft Beer (RS)
    • Cerveja: Export Salva

Estilo: LAGER STYLES – International-Style Pilsener

  • Pequeno Porte (até 10.000 L):
    • Cervejaria: Donner Craft Brew (RS)
    • Cerveja: Cerveja Forte Clara Puro Malte

Estilo: ALE STYLES – American-Style Strong Pale Ale

Confira abaixo a relação completa das premiadas, organizada em ordem alfabética por cervejaria, com informações sobre o Estado de origem, o estilo e o nome da cerveja premiada, e o tipo de medalha, se ouro, prata ou bronze:

  1. Al Capone | RS | Irish-Style Red Ale Red Ale Al Capone | – OURO
  2. Alcebier | RS | Belgian-Style Witbier NEBLINA | – PRATA
  3. Alcebier | RS | South German-Style Hefeweizen CERRAÇÃO | – PRATA
  4. Alles Blau | SC | Belgian-Style Witbier Alles Blau Witbier | – BRONZE
  5. Antídoto | SC | Chili Pepper Beer Stout Cherry&Pepper | – OURO
  6. Antuérpia | MG | Experimental Beer NIKITA CHERRY HIKEY Cia mineira de comercio e bebidas ltda | – OURO
  7. Antuérpia | MG | Juicy or Hazy Pale Ale NÉVOA | – BRONZE
  8. Ashby | SP | American-Style Lager Ashby Pilsen Puro Malte | – PRATA
  9. Backer | MG | Other Strong Ale or Lager Buick 49 | – OURO
  10. Backer | MG | Belgian-Style Fruit Beer Backer Julieta | – PRATA
  11. Backer | MG | Wood- and Barrel-Aged Pale to Amber Beer Reserva Cherry | – PRATA
  12. Backer | MG | British-Style Barley Wine Ale Backer Cabral | – BRONZE
  13. Backer | MG | Historical Beer Backer Bernardynskie | – BRONZE
  14. Backer | MG | Wood- and Barrel-Aged Sour Beer Reserva do proprietário 2015 | – BRONZE
  15. Baumhardt Bier | RS | Bohemian-Style Pilsener Mormaço | – OURO
  16. Bierbaum | SC | Smoke Beer Bierbaum Doppelbock Defumada | – OURO
  17. Bierbaum | SC | Bamberg-Style Weiss Rauchbier Bierbaum Weizen Rauchbier | – PRATA
  18. Bierbaum | SC | American-Style Pilsener Bierbaum Pilsener | – BRONZE
  19. Bierland | SC | Belgian-Style Pale Strong Ale Bierland Strong | – BRONZE
  20. Biertal | SC | Leipzig-Style Gose Gose Himalaia | – PRATA
  21. Blondine | SP | Munich-Style Helles Jackpot | – PRATA
  22. Blondine | SP | English-Style Summer Ale F5 | – BRONZE
  23. Blondine | SP | Ginjo Beer or Sake-Yeast Beer Biru | – BRONZE
  24. Bodebrown | PR | Brazilian Beer com ervas e especiarias Stone/Bodebrown Cacau IPA | – OURO
  25. Bodebrown | PR | Specialty Saison Saison Montfort com Uvas Brancas | – OURO
  26. Bodebrown | PR | Wood- and Barrel-Aged Beer Bodebrown Hair Of The Bode/ Collab Hair Of The Dog | – OURO
  27. Bodebrown | PR | Belgian-Style Quadrupel Saint Arnould 10 | – PRATA
  28. Bodoque | RS | Contemporary-Style Gose Gose de Frutas | – OURO
  29. Bohemia | RJ | German-Style Doppelbock Doppel Bock | – OURO
  30. Bohemia | RJ | Aged Beer Wee Heavy | – PRATA
  31. Bohemia | RJ | Scottish-Style Export Ale 1853 Expert | – BRONZE
  32. Borck | SC | Kellerbier or Zwickelbier Lager Borck Red Lager | – PRATA
  33. BR BREW | SP | Kellerbier or Zwickelbier Lager Ulitma Gota | – OURO
  34. BR BREW | SP | American-Style Amber/Red Ale Sangue no Zóio | – BRONZE
  35. Bragantina | SP | English-Style Brown Ale BRAGANTINA BROWN ALE | – OURO
  36. Bragantina | SP | Double Hoppy Red Ale BRAGANTINA RED IPA | – PRATA
  37. Bragantina | SP | French-Style Bière de Garde SAISON FEITIÇO | – PRATA
  38. Brauerei Schultz | PR | International-Style Pale Ale Sonnenschein IPA | – BRONZE
  39. Brauerei Schultz | PR | Scotch Ale Wee Heavy | – BRONZE
  40. Brewpoint | RJ | Munich-Style Dunkel Brewpoint Dunkel | – PRATA
  41. Burgman | SP | Irish-Style Red Ale Burgman Red Ale | – PRATA
  42. Caatinga Rocks | AL | Brazilian Beer com ervas e especiarias Mandacaru Atômico | – BRONZE
  43. Campinas | SP | Light American Wheat Beer with Yeast CAMPINAS American Wheat | – BRONZE
  44. Campinas | SP | International-Style Pilsener CAMPINAS Pilsen | – BRONZE
  45. Capa Preta | MG | American-Style Stout CAPAPRETA PLATA O PLOMO | – OURO
  46. Capa Preta | MG | Juicy or Hazy India Pale Ale CAPAPRETA EUPHORIA JUICE | – PRATA
  47. Capa Preta | MG | American-Style Fruit Beer CAPAPRETA PORTER BERRY | – PRATA
  48. Cathedral | PR | German-Style Oktoberfest/Wiesn CATHEDRAL OKTOBERFEST | – PRATA
  49. Cathedral | PR | Swedish-Style Gotlandsdricke DEVANEIO | – OURO
  50. Cathedral | PR | Munich-Style Dunkel THELMA ZORA | – OURO
  51. Cathedral | PR | American-Style Strong Pale Ale HORA EXTRA | – PRATA
  52. Cathedral | PR | Belgian-Style Table Beer BELLADONNA | – PRATA
  53. Cathedral | PR | Belgian-Style Tripel CATHEDRAL TRIPEL | – PRATA
  54. Cathedral | PR | Classic French & Belgian-Style Saison LIBERTINA | – PRATA
  55. Cathedral | PR | Kellerbier or Zwickelbier Ale CATHEDRAL KELLERBIER | – PRATA
  56. Cathedral | PR | South German-Style Bernsteinfarbenes Weizen TID BREY | – PRATA
  57. Cathedral | PR | Rye Beer YELLOWSPÍCIO | – PRATA
  58. Cathedral | PR | European-Style Dark Lager SAMBARILOVE | – PRATA
  59. Cathedral | PR | German-Style Heller Bock/Maibock CATHEDRAL HELLES BOCK | – PRATA
  60. Cathedral | PR | Coffee Beer TAMURA COFFEE BLONDE | – BRONZE
  61. Cerveja Avós | SP | German-Style Leichtbier Avós Classicos – Leichtbier | – PRATA
  62. Cerveja Blumenau | SC | Wild Beer Blumenau Sour Project – Red Sour | – OURO
  63. Cerveja Princesa da Serra | SC | South German-Style Bernsteinfarbenes Weizen Cerveja Princesa da Serra – Weizen Galpão do Cipó | – OURO
  64. Chaos Brew Co. | SC | American-Style India Pale Ale Loop | – BRONZE
  65. Cherokee | SC | Other Strong Ale or Lager Cherokee Barley Wine | – BRONZE
  66. Colorado | SP | Brazilian Beer com frutas Colorado Nassau | – PRATA
  67. Cozalinda | SC | Brazilian Beer com ervas e especiarias Brasilidade na Kriek Deles | – PRATA
  68. Cozalinda | SC | Mixed-Culture Brett Beer Amburana Neném | – PRATA
  69. Cozalinda | SC | Belgian-Style Fruit Lambic Pedras do Itaguaçu 2505 – Framboesa | – BRONZE
  70. Cozalinda | SC | Belgian-Style Lambic Pedras do Itaguaçu | – BRONZE
  71. Cozalinda | SC | Wild Beer Macacada | – BRONZE
  72. Dádiva | SP | Juicy or Hazy India Pale Ale summer flow | – BRONZE
  73. Dama Bier | SP | Export-Style Stout Dama Stout | – PRATA
  74. Dama Bier | SP | Wood- and Barrel-Aged Beer Dama Reserva 8 | – PRATA
  75. Danken | RS | Berliner-Style Weisse DANKEN Born to be Sour | – OURO
  76. Danken | RS | Contemporary American-Style Pilsener DANKEN Hoppy Lager | – OURO
  77. Danken | RS | American-Style Pale Ale DANKEN Making Friends APA | – PRATA
  78. Danken | RS | Brown Porter DANKEN London Porter | – BRONZE
  79. Daoravida | SP | Belgian-Style Tripel Daoravida – Labirintite | – OURO
  80. Das Bier | SC | Export-Style Stout Das Bier Stout | – BRONZE
  81. Demonho | SP | American-Style Imperial or Double India Pale Ale TOCANDO O TERROR | – OURO
  82. Donna | RJ | English-Style India Pale Ale Donna Chica | – OURO
  83. Donner Craft Brew | RS | American-Style Strong Pale Ale Cerveja Forte Clara Puro Malte | – OURO
  84. Donner Craft Brew | RS | American-Style Black Ale Cerveja Forte Escura Puro malte | – BRONZE
  85. Eisenbahn | SP | South German-Style Weizenbock Eisenbahn Weizenbock | – OURO
  86. Eisenbahn | SP | Smoke Beer Eisenbahn Rauchbier | – BRONZE
  87. Factory | RS | Dortmunder/European-Style Export FACTORY BEER EXPORT | – BRONZE
  88. Faroeste Beer Co. | SC | American-Style Fruit Beer Faroeste Fruit Beer Tangerina | – OURO
  89. Farrapos | RS | Gluten-Free Beer Cerveja Farrapos APA sem glúten | – BRONZE
  90. Fermi | SC | Juicy or Hazy India Pale Ale Halley Hops | – OURO
  91. Fermi | SC | Fruit Wheat Beer Zenith | – PRATA
  92. Formosa Craft Beer | PR | American-Style Strong Pale Ale Formosa Meretriz | – BRONZE
  93. Fritz Artesanal | MG | South German-Style Hefeweizen Fritz Weizen | – OURO
  94. Garimpero | SP | Classic Irish-Style Dry Stout Tucano | – OURO
  95. Garimpero | SP | Berliner-Style Weisse pH3 | – PRATA
  96. Giffa Imperial | SP | American-Style Imperial Stout Giffa Imperial Stout | – BRONZE
  97. Goldenbauch Brauerei | RS | German-Style Koelsch Hendges Beer | – OURO
  98. Golem | MG | German-Style Leichtes Weizen Cerveja Profana Weiss | – PRATA
  99. Goose Island Brewhouse São Paulo | SP | Field Beer Catch Guava Sour | – PRATA
  100. Green Coast | SC | Belgian-Style Fruit Beer Green Coast Fresh Framboise | – OURO
  101. Grupo Petrópolis | SP | South German-Style Kristal Weizen Black Princess Doctor Weiss | – OURO
  102. Grupo Petrópolis | SP | American-Style Lager Itaipava Premium | – OURO
  103. Grupo Petrópolis | SP | California Common Beer Tropical Hop | – BRONZE
  104. Grupo Petrópolis | SP | American-Style Lager Crystal | – BRONZE
  105. Guarnieri | RS | American-Style Pale Ale SANTO COYOTE APA | – OURO
  106. Guarnieri | RS | Oatmeal Stout LOS CUERVOS | – PRATA
  107. Gutbrau | SC | Sweet Stout or Cream Stout Gutbrau Stout | – BRONZE
  108. Handwerk | SC | British-Style Imperial Stout Handwerk Cerveja Love Russia Imperial Stout | – OURO
  109. HBier – Handgefertigtes Bier | RS | Classic English-Style Pale Ale HBier English Pale Ale | – BRONZE
  110. HBier Handgefertigtes Bier | RS | English-Style India Pale Ale HBier India Pale Ale | – BRONZE
  111. Heilige | RS | Belgian-Style Dubbel Heilige Belgian Dubbel | – PRATA
  112. Hillneck Craft Beer | RS | Classic Irish-Style Dry Stout HILLNECK BLACK PEARL | – PRATA
  113. HopGarden | RJ | Experimental Beer Show de Bola Red Amburana | – BRONZE
  114. Hunsruck | RS | Finnish-Style Sahti Hunsruck Sahti | – OURO
  115. Hunsruck | RS | German-Style Leichtes Weizen Hunsruck Weiss | – OURO
  116. Hunsruck | RS | Grodziskie Hunsruck Grodziskie | – OURO
  117. Hunsruck | RS | English-Style Pale Mild Ale Hunsruck Pale Ale | – PRATA
  118. Ignorus | PR | American-Style Fruit Beer Fruit IPA Morango | – BRONZE
  119. Imigração | RS | American-Style Sour Ale Imigração American Sour Stout | – PRATA
  120. Imigração | RS | English-Style Summer Ale Imigração Summer Ale | – PRATA
  121. Imigração | RS | Belgian-Style Tripel Imigração Tripel | – BRONZE
  122. Imigração | RS | Robust Porter Imigração Robust Porter | – BRONZE
  123. Imigração | RS | American-Style Cream Ale Imigração Cream Ale | – BRONZE
  124. Imigração | RS | Bohemian-Style Pilsener Imigração Bohemian Pilsener | – BRONZE
  125. Infected Brewing Co | SP | Coffee Beer Caffeine Karma | – PRATA
  126. Japas | SP | British-Style Imperial Stout Black Daruma | – BRONZE
  127. Joia Mesquita | MG | German-Style Pilsener Joia Mesquita Premium Lager | – OURO
  128. Jordana Bier | PR | American-Style Amber Lager Burning Heart Red Lager | – BRONZE
  129. Jordana Bier | PR | European-Style Dark Lager Guarapuava Winter | – BRONZE
  130. Kairós | SC | Other Belgian-Style Ale Fortalezas | – PRATA
  131. Kairós | SC | Wood- and Barrel-Aged Sour Beer Senhorinha | – PRATA
  132. Kessbier | MT | German-Style Maerzen Kessbier Marzen | – PRATA
  133. Kessbier | MT | Specialty Saison Kessbier Vitis Saison | – BRONZE
  134. Kirchen | SP | Wood- and Barrel-Aged Pale to Amber Beer Kirchen Scottish Ale | – BRONZE
  135. KNY Quality Beer | RS | Golden or Blonde Ale Luiza Blonde | – PRATA
  136. Koch Bier | PR | Bohemian-Style Pilsener LAGOA DOURADA | – PRATA
  137. Kumpel | RJ | American-Style Sour Ale Kumpel/D´alaje/Lagos Hoppy Sour | – OURO
  138. Kumpel | RJ | Light American Wheat Beer with Yeast Kumpel Vale Night | – PRATA
  139. Kumpel | RJ | Berliner-Style Weisse Kumpel/D´alaje/Lagos Tonic Sour | – BRONZE
  140. Lassberg | SC | Oatmeal Stout LASSBERG OATMEAL STOUT | – OURO
  141. Leopoldina | RS | Aged Beer Leopoldina Barley Wine | – OURO
  142. Leopoldina | RS | British-Style Imperial Stout Leopoldina Imperial Stout | – PRATA
  143. Leopoldina | RS | Strong Ale Leopoldina Red Ale | – BRONZE
  144. Leuven | SP | Belgian-Style Quadrupel LEUVEN DARK WOLF QUADRUPEL | – BRONZE
  145. Leuven | SP | Golden or Blonde Ale LEUVEN GOLDEN ALE KING | – BRONZE
  146. Leuven | SP | Rye Beer LEUVEN RYE IPA DRACHE | – BRONZE
  147. Liffey Brew Pub | SC | American-Style Pale Ale Liffey Frank SinAPA | – BRONZE
  148. Linden Bier | SC | Belgian-Style Quadrupel DVX – Linden Bier | – OURO
  149. Linden Bier | SC | Belgian-Style Pale Strong Ale Krampus – Linden Bier | – PRATA
  150. Loba | MG | American-Style Wheat Wine Ale LOBA WHEATWINE | – OURO
  151. LOHN BIER | SC | Brazilian Beer com frutas LOHN BIER CATHARINA SOUR JABOTICABA | – OURO
  152. LOHN BIER | SC | Herb and Spice Beer LOHN BIER CARVOEIRA | – OURO
  153. LOHN BIER | SC | Chili Pepper Beer LOHN BIER CARVOEIRA PIMENTA | – PRATA
  154. LOHN BIER | SC | Non-Alcoholic Malt Beverage LOHN BIER CATHARINA SOUR GUARANA | – BRONZE
  155. Lunatic Brew | PR | Brett Beer One Giant Leap | – BRONZE
  156. Mafiosa | SP | Light American Wheat Beer with Yeast A Noiva – American Wheat | – OURO
  157. Maniba | RS | American-Style Black Ale Porco Preto | – PRATA
  158. Maniba | RS | Oatmeal Stout Oatmeal Avéia” Stout” | – BRONZE
  159. Mantrap | MG | American-Style Barley Wine Ale Imperial Red Trap | – OURO
  160. Mantrap | MG | English-Style Dark Mild Ale Red Trap | – PRATA
  161. MARAGATO | RS | American-Style Light Lager Maragato ligth lager | – PRATA
  162. Mea Culpa | SP | American-Style Imperial Stout Luxúria | – PRATA
  163. Minimal | SP | American-Style Imperial or Double India Pale Ale Bazooka | – PRATA
  164. Mistura Clássica | RJ | Belgian-Style Fruit Lambic Rosé de Verolme | – PRATA
  165. Mistura Clássica | RJ | Brazilian Beer – Catharina Sour Catharina Goiaba Mistura Clássica | – PRATA
  166. Mistura Clássica | RJ | Mixed-Culture Brett Beer Verolme Reserve | – BRONZE
  167. Moocabier | RS | Belgian-Style Pale Ale cacique | – PRATA
  168. Mosteiro | SP | Robust Porter Mosteiro Robust Porter | – OURO
  169. Muehlbauer | SC | German-Style Oktoberfest/Wiesn Fictícia | – BRONZE
  170. Narcose | RS | Contemporary-Style Gose Flip-Flops To Heaven | – BRONZE
  171. Noi | RJ | Wood- and Barrel-Aged Sour Beer Noi Passione | – OURO
  172. Noi | RJ | American-Style Barley Wine Ale Noi Bárbara | – PRATA
  173. Noi | RJ | Chocolate or Cocoa Beer Noi Cioccolato | – BRONZE
  174. Noi | RJ | Herb and Spice Beer Noi Sicilia | – BRONZE
  175. Nordus | SC | Wood- and Barrel-Aged Beer Broken Noose Nordus Barley Wine | – BRONZE
  176. Old Boys | RS | Robust Porter Old Dog | – PRATA
  177. Opera | SP | Belgian-Style Dark Strong Ale OPERA-SAT: MISSION BELGIQUE | – OURO
  178. Opera | SP | Wood- and Barrel-Aged Dark Beer OPERA BLACK FOREST FRAMBOISE STOUT | – OURO
  179. Overhop | RJ | American-Style Stout Darkhop | – BRONZE
  180. Paralelo 30 | RS | Munich-Style Helles Galeza Galo Sereno Helles | – BRONZE
  181. Pratinha | SP | Belgian-Style Flanders Oud Bruin or Oud Red Ale Culotte de La Duchese | – PRATA
  182. Primeróh | SC | American-Style India Pale Ale PRIMERÓH IPA | – OURO
  183. Providência | PR | German-Style Schwarzbier Providência Dunkel Premium | – PRATA
  184. Providência | PR | Brazilian Beer com madeira Providência Cacau | – OURO
  185. Província | RS | Non-Alcoholic Malt Beverage Província Sem Álcool com Maçã | – PRATA
  186. 4 Árvores | RS | Juicy or Hazy Pale Ale Paineira | – PRATA
  187. 4 Árvores | RS | Pale American-Belgo-Style Ale Jacarandá | – OURO
  188. Rasen Bier | RS | Brazilian Beer com madeira Cerveja Razehn 10 anos | – PRATA
  189. Ravache | SP | American-Style Light Lager Chopp Guitt’s engarrafado | – BRONZE
  190. Roter | RJ | Double Hoppy Red Ale Roter American Red IPA | – OURO
  191. Roter | RJ | Vienna-Style Lager Roter Vienna Lager | – PRATA
  192. Roter | RJ | Wood- and Barrel-Aged Strong Beer Roter Dark Strong Ale Wood Aged | – BRONZE
  193. Ruradélica Ales Ruradélica Ales | RS | Australian-Style Pale Ale Jungle – | – OURO
  194. Salva Craft Beer | RS | German-Style Eisbock Eisbock Salva | – OURO
  195. Salva Craft Beer | RS | International-Style Pilsener Export Salva | – OURO
  196. Salva Craft Beer | RS | Contemporary American-Style Pilsener Salva IPL | – PRATA
  197. Salva Craft Beer | RS | Leipzig-Style Gose Gose Salva | – BRONZE
  198. Salvador Brewing Co. | RS | Field Beer Ardenas – Sour Pepino | – OURO
  199. Santa Catarina | SC | American-Style Brown Ale Barco Bronx | – OURO
  200. Santa Catarina | SC | American-Style Amber Light Lager Coruja Premium Lager | – PRATA
  201. Santa Catarins | SC | South German-Style Kristal Weizen Saint Bier Weiss | – PRATA
  202. Satélite | SP | American-Style Sour Ale SourSat P.05 | – BRONZE
  203. Senhor do Malte | RS | Belgian-Style Pale Ale Senhor do Malte – Belgian Pale Ale | – OURO
  204. Stannis | SC | Belgian-Style Flanders Oud Bruin or Oud Red Ale Scarlett Flanders | – OURO
  205. Stannis | SC | Belgian-Style Blonde Ale Gold Amélia | – BRONZE
  206. Startup | SP | American-Style India Pale Ale Unicorn IPA | – PRATA
  207. Steilen Berg | RS | Chili Pepper Beer Pepper Weiss | – BRONZE
  208. Steilen Berg | RS | Wood- and Barrel-Aged Dark Beer Texas Brown Ale | – BRONZE
  209. Stier Bier | RS | German-Style Altbier Stier Bier Altbier | – PRATA
  210. Suábia | PR | German-Style Koelsch Suábia Kölsch | – BRONZE
  211. SUD | RS | Ordinary Bitter SUD Pale Ale | – PRATA
  212. Suinga | SP | German-Style Koelsch Brasilia Amarela | – PRATA
  213. SunnyBrew | SP | Pale American-Belgo-Style Ale SunnyBrew Sun of Paradise | – BRONZE
  214. Sunset Brewery | SC | Coffee Beer Sunset Imperial Coffee Porter | – OURO
  215. Sunset Brewery | SC | International-Style Pale Ale Sunset Pale Ale | – PRATA
  216. Sunset Brewery | SC | Pale American-Belgo-Style Ale Madame Tatá | – PRATA
  217. Sunset Brewery | SC | American-Style Imperial Porter Sunset Imperial Porter | – BRONZE
  218. Suricato Ales | RS | Juicy or Hazy Imperial or Double India Pale Ale Meu ego eh muito maior que o teu | – OURO
  219. Suricato Ales | RS | Specialty Saison Flêtcha-Flêtcha | – PRATA
  220. Suricato Ales | RS | Brazilian Beer com frutas Goiabinha | – BRONZE
  221. Suricato Ales | RS | Juicy or Hazy Imperial or Double India Pale Ale Superego | – BRONZE
  222. Synergy | SP | Golden or Blonde Ale DAILY BLONDE SAAZ | – OURO
  223. Tauá | PR | American-Style Light Lager TAUÁ PILSEN | – OURO
  224. Tauá | PR | English-Style Brown Ale UNA | – BRONZE
  225. Tauá | PR | Vienna-Style Lager Tauá Vienna Lager | – BRONZE
  226. Templária | GO | International-Style Pale Ale Templária Cruzada Experimental | – OURO
  227. Teutobier | RS | American-Style Cream Ale Cream Ale Teutobier | – PRATA
  228. Timboo | MG | Special Bitter or Best Bitter Timboo Special Ale | – PRATA
  229. Traum | RS | Classic Irish-Style Dry Stout Fenrir | – BRONZE
  230. 3 Orelhas | MG | Classic French & Belgian-Style Saison Farmhouse Ale | – BRONZE
  231. 3 Orelhas | MG | Other Strong Ale or Lager Blonde Barley Wine | – PRATA
  232. Tupiniquim | RS | American-Style Imperial Porter Tupiniquim Monjolo | – OURO
  233. Tupiniquim | RS | Mixed-Culture Brett Beer Tupiniquim Funky Sour | – OURO
  234. Tupiniquim | RS | American-Style Barley Wine Ale Tupiniquim/Dogma Loucura de Baco | – BRONZE
  235. Tupiniquim | RS | Field Beer Tupiniquim Manjar Negro | – BRONZE
  236. Uçá | SE | Dark American-Belgo-Style Ale Uçá Presepada Hoppy Belgian Black Ale | – PRATA
  237. Uçá | SE | Australian-Style Pale Ale Uçá Presepada APA | – BRONZE
  238. Unika | SC | Brazilian Beer – Catharina Sour UNIKA CATHARINA SOUR AMEIXA E LARANJA | – OURO
  239. Unika | SC | Brazilian Beer – Catharina Sour UNIKA CATHARINA SOUR MARACUJÁ E LARANJA | – BRONZE
  240. Urwald | RS | German-Style Doppelbock Urwald Doppelbock | – PRATA
  241. Verace | MG | Fruit Wheat Beer VERACE BERRY SPLASH | – OURO
  242. Verace | MG | Dutch-Style Kuit, Kuyt or Koyt VERACE I´M KUIT | – PRATA
  243. Verace | MG | Juicy or Hazy Imperial or Double India Pale Ale VERACE RAPSODIA | – PRATA
  244. Verace | MG | Brett Beer VERACE LAMBIOCA | – PRATA
  245. Verace | MG | Smoke Beer VERACE SMOKED COAL | – PRATA
  246. Verace | MG | American-Style Brown Ale VERACE DJANGO | – BRONZE
  247. Verace | MG | Extra Special Bitter VERACE CORAÇÃO DE LEÃO | – BRONZE
  248. Von Borstel | PR | Extra Special Bitter Little London – von Borstel | – OURO
  249. Von Borstel | PR | Baltic-Style Porter Helmut – von Borstel | – BRONZE
  250. Wäls | MG | Belgian-Style Dubbel Wäls Dubbel | – BRONZE
  251. Wäls | MG | Imperial Red Ale Wäls Niobium | – PRATA
  252. Wäls | MG | Wood- and Barrel-Aged Strong Beer Wäls Petroleum Bourburana | – PRATA
  253. Wäls | MG | Specialty Honey Beer Wäls Braggot | – BRONZE
  254. What’s on tap? | SP | Chocolate or Cocoa Beer Breakfast or Dessert? | – PRATA
  255. What’s on tap? | SP | Fruit Wheat Beer Summer Time | – BRONZE
  256. Zapata | RS | Herb and Spice Beer FRIDA | – PRATA

Fonte: Beer Art

13/03/2019